Расследование | Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Базовая нагрузка (кН) | Limiting speed(rpm) | Abutment and fillet dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Б | r 1.2min | r3.4min | Кр | Кор | Смазка | Масло | da max | Da max | ra max | Refer | |||
NNCF48/500V | 500 | 620 | 118 | 3 | 1610 | 1610 | 4900 | 190 | 400 | 513 | 607 | 2.5 | 81.5 | ||
NNC48/500V | 500 | 620 | 118 | 3 | 1610 | 1610 | 4900 | 190 | 400 | 513 | 607 | 2.5 | 81.5 | ||
NNCL48/500V | 500 | 620 | 118 | 3 | 1610 | 1610 | 4900 | 190 | 400 | 513 | 607 | 2.5 | 81.5 | ||
NNCF49/500V | 500 | 670 | 170 | 5 | 3360 | 3360 | 8800 | 170 | 360 | 520 | 650 | 4 | 175 | ||
NNC49/500V | 500 | 670 | 170 | 5 | 3360 | 3360 | 8800 | 170 | 360 | 520 | 650 | 4 | 175 | ||
NNCL49/500V | 500 | 670 | 170 | 5 | 3360 | 3360 | 8800 | 170 | 360 | 520 | 650 | 4 | 175 | ||
NNCF48/530V | 530 | 650 | 118 | 3 | 1680 | 1680 | 5400 | 170 | 360 | 543 | 637 | 2.5 | 85 | ||
NNC48/530V | 530 | 650 | 118 | 3 | 1680 | 1680 | 5400 | 170 | 360 | 543 | 637 | 2.5 | 86 | ||
NNCL48/530V | 530 | 650 | 118 | 3 | 1680 | 1680 | 5400 | 170 | 360 | 543 | 637 | 2.5 | 84 | ||
NNCF49/530V | 530 | 710 | 180 | 5 | 3910 | 3910 | 10200 | 160 | 340 | 550 | 690 | 4 | 200 | ||
NNC49/530V | 530 | 710 | 180 | 5 | 3910 | 3910 | 10200 | 160 | 340 | 550 | 690 | 4 | 200 | ||
NNCL49/530V | 530 | 710 | 180 | 5 | 3910 | 3910 | 10200 | 160 | 340 | 550 | 690 | 4 | 200 | ||
Характеристики цилиндрического роликового подшипника
1. Ролик и дорожка качения для линейного контакта или ремонта линейного контакта, большая радиальная несущая способность, подходит для выдерживания тяжелых и ударных нагрузок.
2. Малый коэффициент трения, подходит для высокой скорости, предельная скорость близка к радиальным шарикоподшипникам.
3. Типы N и Nu могут перемещаться в осевом направлении, могут адаптироваться к изменению относительного положения вала и корпуса, вызванному тепловым расширением или ошибкой установки, и могут использоваться в качестве опоры свободного конца.
4. Требования к обработке вала или седла выше, и относительное отклонение оси наружного кольца после установки подшипника должно строго контролироваться, чтобы избежать концентрации контактного напряжения.
5. Внутреннее или внешнее кольцо можно разделить для облегчения установки и разборки.