Выполните поиск по любому ключевому слову, чтобы найти контент, который вы ищете.

Двухрядные полнодополнительные цилиндрические роликоподшипники


                                            Двухрядные полнодополнительные цилиндрические роликоподшипники

Двухрядные полнодополнительные цилиндрические роликоподшипники

  • 
                                            Двухрядные полнодополнительные цилиндрические роликоподшипники
  • 
                                            Двухрядные полнодополнительные цилиндрические роликоподшипники
РасследованиеBearing NO. Boundary dimensions(mm) Базовая нагрузка (кН)Limiting speed(rpm) Abutment and fillet dimensions(mm) Weight (kg)
дДБr 1.2minr3.4minКрКорСмазкаМаслоda maxDa maxra maxRefer
NNCL4944V 220 300 80 2.1 682 682 1600 500 950 231 289 2 17
NNCF5044V 220 340 160 3 1870 1870 3600 450 850 233 327 2.5 52.5
NNC4848V 240 300 60 2 501 501 1290 480 900 249 291 2 10
NNCL4848V 240 300 60 2 501 501 1290 480 900 249 291 2 10
NNCF4848V 240 300 60 2 501 501 1290 480 900 249 291 2 10.1
NNC4948V 240 320 80 2.1 721 721 1760 450 850 251 309 2 18.5
NNCL4948V 240 320 80 2.1 721 721 1760 450 850 251 309 2 18.5
NNCF4948V 240 320 80 2.1 721 721 1760 450 850 251 309 2 18.6
NNCF5048V 240 360 160 3 1980 1980 3900 430 800 253 347 2.5 56
NNC4852V 260 320 60 2 523 523 1400 430 800 269 311 2 11
NNCL4852V 260 320 60 2 523 523 1400 430 800 269 311 2 11
NNCF4852V 260 320 60 2 523 523 1400 430 800 269 311 2 11.1
NNC4952V 260 360 100 2.1 1080 1080 2550 400 750 271 349 2 32
NNCL4952V 260 360 100 2.1 1080 1080 2550 400 750 271 349 2 32
NNCF4952V 260 360 100 2.1 1080 1080 2550 400 750 271 349 2 32.1
NNCF5052V 260 400 190 4 2640 2640 5200 380 700 276 384 3 85.5
NNC4856V 280 350 69 2 682 682 1860 400 750 289 341 2 16
NNCL4856V 280 350 69 2 682 682 1860 400 750 289 341 2 16
NNCF4856V 280 350 69 2 682 682 1860 400 750 289 341 2 16.1
NNC4956V 280 380 100 2.1 1120 1120 2700 380 700 291 369 2 34
NNCL4956V 280 380 100 2.1 1120 1120 2700 380 700 291 369 2 34
NNCF4956V 280 380 100 2.1 1120 1120 2700 380 700 291 369 2 34.1
NNCF5056V 280 420 190 4 2700 2700 5600 360 670 296 404 3 90.5
NNCF4860V 300 380 80 2.1 792 792 2120 380 700 311 369 2 23
NNC4860V 300 380 80 2.1 792 792 2120 380 700 311 369 2 23
NNCL4860V 300 380 80 2.1 792 792 2120 380 700 311 369 2 23
NNCF4960V 300 420 118 3 1540 1540 3600 340 630 313 407 2.5 52
NNC4960V 300 420 118 3 1540 1540 3600 340 630 313 407 2.5 52
NNCL4960V 300 420 118 3 1540 1540 3600 340 630 313 407 2.5 52
NNCF5060V 300 460 218 4 3410 3410 7100 320 600 316 444 3 130

Характеристики цилиндрического роликового подшипника

1. Ролик и дорожка качения для линейного контакта или ремонта линейного контакта, большая радиальная несущая способность, подходит для выдерживания тяжелых и ударных нагрузок.

2. Малый коэффициент трения, подходит для высокой скорости, предельная скорость близка к радиальным шарикоподшипникам.

3. Типы N и Nu могут перемещаться в осевом направлении, могут адаптироваться к изменению относительного положения вала и корпуса, вызванному тепловым расширением или ошибкой установки, и могут использоваться в качестве опоры свободного конца.

4. Требования к обработке вала или седла выше, и относительное отклонение оси наружного кольца после установки подшипника должно строго контролироваться, чтобы избежать концентрации контактного напряжения.

5. Внутреннее или внешнее кольцо можно разделить для облегчения установки и разборки.