Выполните поиск по любому ключевому слову, чтобы найти контент, который вы ищете.

Серия HA2300

  • Серия HA2300
  • Серия HA2300
РасследованиеDesignation Dimensions(in)Dimensions Weight(Kg)
With Lock nut (Locking Adapter Sleeve)Lock nutLocking SetAppropriate hydraulic nutsd1d1дd3B1B2G
HE2317 KM17 MB17 HMV17E 3 76,200 85 110 82 18 M85×2 1,30
HE2318 KM18 MB18 HMV18E 3 1/4 82,550 90 120 86 18 M90×2 1,40
HE2319 KM19 MB19 HMV19E 3 1/4 82,550 95 125 90 19 M95×2 2,00
HE2320 KM20 MB20 HMV20E 3 1/2 88,900 100 130 97 20 M100×2 2,20
HE2322 KM22 MB22 HMV22E 4 101,600 110 145 105 21 M110×2 2,40
HE2324 KM24 MB24 HMV24E 4 1/4 107,950 120 155 112 22 M120×2 3,35
HE2324L KML24 MBL24 HMV24E 4 1/4 107,950 120 145 112 22 M120×2 3,05
HE2326 KM26 MB26 HMV26E 4 1/2 114,300 130 165 121 23 M130×2 4,55
HE2328 KM28 MB28 HMV28E 5 127,000 140 180 131 24 M140×2 5,00
HE2330 KM30 MB30 HMV30E 5 1/4 133,350 150 195 139 26 M150×2 6,80
HE2332 KM32 MB32 HMV32E 5 1/2 139,700 160 210 147 27,5 M160×3 8,80
HE2332L KML32 MBL32 HMV32E 5 1/2 139,700 160 190 147 27,5 M160×3 7,95
HE2334 KM34 MB34 HMV34E 6 152,400 170 220 154 28,5 M170×3 9,20
HE2336 KM36 MB36 HMV36E 6 1/2 165,100 180 230 161 29,5 M180×3 9,35
HE2338 KM38 MB38 HMV38E 6 3/4 171,450 190 240 169 30,5 M190×3 11,7
HE2340 KM40 MB40 HMV40E 7 177,800 200 250 176 31,5 M200×3 14,2
HS2310 KM10 MB10 HMV10E 1 5/8 41,275 50 70 55 12 M50x1,5 0,40
HS2312 KM12 MB12 HMV12E 2 1/8 53,975 60 80 62 13 M60x2 0,49
HS2313 KM13 MB13 HMV13E 2 3/8 60,325 65 85 65 14 M65×2 0,80
HS2315 KM15 MB15 HMV15E 2 5/8 66,675 75 98 73 15 M75×2 0,90
Предыдущий12Следующий