Выполните поиск по любому ключевому слову, чтобы найти контент, который вы ищете.

Двухрядные цилиндрические роликоподшипники


                                            Двухрядные цилиндрические роликоподшипники

Двухрядные цилиндрические роликоподшипники

  • 
                                            Двухрядные цилиндрические роликоподшипники
  • 
                                            Двухрядные цилиндрические роликоподшипники
РасследованиеBearing NO. Boundary dimensions(mm) Базовая нагрузка (кН)Limiting speed(rpm) Abutment and fillet dimensions(mm) Weight (kg)
Cylindrical boreTapered boreдДB/Cr 1.2minr3.4minКрКорSpeed Ratingsda maxDa maxra maxrb maxRefer
NN3992 NN3992K 460 620 118 4 4 1610 3700 1200 486 591 3 3 94.5
NNU4992 NNU4992K 460 620 160 4 4 2090 5500 1200 504 604 3 3 135
- NN3092K 460 680 163 6 6 2600 5500 1200 - 654 5 5 195
NNU4092 NNU4092K 460 680 218 6 6 4290 9000 800 503 654 5 5 240
NN3192 NN3192K 460 720 226 6 6 3500 6800 750 476 680 5 5 357
NNU4192 NNU4192K30 460 760 300 7.5 7.5 6440 13200 670 526 727 6 6 535
NNU4996 NNU4996K 480 650 170 5 5 2330 6100 1200 528 630 4 4 160
NN4996 NN4996K 480 650 170 5 5 2330 6100 1200 510 617 4 4 164
NN3096 NN3096K 480 700 165 6 6 2700 5850 1100 - 674 5 5 200
NNU4096 NNU4096K 480 700 218 6 6 4400 9650 750 523 674 5 5 275
NNU5096X2 - 480 700 260 6 6 5390 12500 750 527 674 5 5 345
NN3196 NN3196K 480 790 248 7.5 7.5 4050 8100 630 523 742 6 6 447
NNU4196 NNU4196K30 480 790 308 7.5 7.5 7040 14300 630 545 757 6 6 590
NNU49/500 NNU49/500K 500 670 170 5 5 2330 6100 1100 548 650 4 4 165
NN49/500X1 - 500 700 170 5 5 2700 5400 800 549 680 4 4 210
NN30/500 NN30/500K 500 720 167 6 6 2580 5600 1100 - 694 5 5 210
NNU30/500 - 500 720 167 6 6 2580 5600 1100 537 680 5 5 220
NNU40/500 NNU40/500K 500 720 218 6 6 4460 10000 750 543 694 5 5 285
NNU41/500 NNU41/500K30 500 830 325 7.5 7.5 7480 15000 600 568 797 6 6 710
NNU39/500 - 530 710 136 5 5 2040 4900 1000 561 676 4 4 149
NNU49/530 NNU49/530K 530 710 180 5 5 2860 7800 1000 582 690 4 4 200
NN49/530 NN49/530K 530 710 180 5 5 2860 7800 1000 561 676 4 4 202
NN30/530 NN30/530K 530 780 185 6 6 3200 6900 1000 - 754 5 5 270
NNU30/530 NNU30/530K 530 780 185 6 6 3200 6900 1000 568 738 5 5 296
NNU40/530 NNU40/530K 530 780 250 6 6 5500 12200 670 580 754 5 5 420
NNU41/530 NNU41/530K30 530 870 335 7.5 7.5 7810 16000 560 604 837 6 6 790
NNU49/560 NNU49/560K 560 750 190 5 5 3190 8650 950 619 730 4 4 235
NN30/560 NN30/560K 560 820 195 6 6 3690 8000 900 - 794 5 5 315
NNU40/560 NNU40/560K 560 820 258 6 6 4100 10600 630 615 794 5 5 475
NN40/560 - 560 820 258 6 6 4100 10600 630 598 778 5 5 472

Характеристики цилиндрического роликового подшипника

1. Ролик и дорожка качения для линейного контакта или ремонта линейного контакта, большая радиальная несущая способность, подходит для выдерживания тяжелых и ударных нагрузок.

2. Малый коэффициент трения, подходит для высокой скорости, предельная скорость близка к радиальным шарикоподшипникам.

3. Типы N и Nu могут перемещаться в осевом направлении, могут адаптироваться к изменению относительного положения вала и корпуса, вызванному тепловым расширением или ошибкой установки, и могут использоваться в качестве опоры свободного конца.

4. Требования к обработке вала или седла выше, и относительное отклонение оси наружного кольца после установки подшипника должно строго контролироваться, чтобы избежать концентрации контактного напряжения.

5. Внутреннее или внешнее кольцо можно разделить для облегчения установки и разборки.